Ukurasa huu umetafsiriwa kwa mashine kutoka Kiingereza na ni kukagua. Kama kitu chochote ni wazi, ukurasa wa Kiingereza ni toleo rasmi. Ukurasa wa Kiingereza
Barabara hatari katika Saginaw: Saginaw Blvd, Blue Mound Rd na Bailey Boswell
Jibu fupi: Saginaw na eneo lililo umbali wa maili 15 kutoka mipaka ya jiji, 2021–2025: ajali 130,071 na vifo 920. Ndani ya mipaka ya jiji la Saginaw, Business 287 ilikuwa na ajali nyingi, ikifuatiwa na FM 156 (Blue Mound Rd) na Bailey Boswell Rd. Ndani ya Saginaw, barabara hizo tatu zilikuwa na ajali 1,485 kati ya ajali 2,479 za jiji kutoka 2021 hadi 2025.
Saginaw ni mji mdogo wenye barabara nyingi. Saginaw Boulevard (Business 287) ilikuwa na ajali nyingi ndani ya jiji, na makutano yake na Bailey Boswell Road inajulikana kwa kusubiri kwa muda mrefu kwenye taa.
ajali katika Saginaw na eneo ndani ya maili 15 ya mipaka ya mji wake, 2021–2025
Chanzo: Uchambuzi wa awali wa TxDOT CRIS →watu waliouawa katika ajali huko Saginaw na eneo lililo umbali wa maili 15 kutoka mipaka ya jiji, 2021–2025
Chanzo: Uchambuzi wa awali wa TxDOT CRIS →Barabara zenye aksidenti nyingi zaidi ndani ya mipaka ya jiji la Saginaw
Business 287 ilikuwa na ajali nyingi ndani ya Saginaw kutoka 2021 hadi 2025. Ndani ya mipaka ya jiji kulikuwa na aksidenti 2,479, vifo 7 na 44 watuhumiwa kujeruhiwa vibaya.
| Kuanguka | majeraha ya ajali (K/A/B/C) | Ajali za ajali za abiria | Vifo | Washukiwa wa majeraha mazito | |
|---|---|---|---|---|---|
| Business 287 | 795 | 170 | 1 | 1 | 12 |
| FM 156 (Blue Mound Rd) | 371 | 88 | 2 | 2 | 6 |
| Bailey Boswell Rd | 319 | 71 | 3 | 3 | 5 |
| Old Decatur Rd | 212 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| Mcleroy Blvd | 158 | 29 | 0 | 0 | 5 |
| I-820 (Loop 820) | 140 | 38 | 1 | 1 | 6 |
| Longhorn Rd | 73 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Basswood Blvd | 56 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| Wj Boaz Rd | 23 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| Knowles Dr | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Makutano yenye ajali nyingi zaidi ndani ya Saginaw
| Msalaba | Kuanguka | majeraha ya ajali (K/A/B/C) | Ajali za ajali za abiria | Vifo | Washukiwa wa majeraha mazito |
|---|---|---|---|---|---|
| FM 156 (Blue Mound Rd) & I-820 (Loop 820) | 127 | 32 | 1 | 1 | 0 |
| Business 287 & I-820 (Loop 820) | 66 | 22 | 0 | 0 | 1 |
| Bailey Boswell Rd & Business 287 | 57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Business 287 & Mcleroy Blvd | 53 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Bailey Boswell Rd & Knowles Dr | 48 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Bailey Boswell Rd & Old Decatur Rd | 45 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Business 287 & Longhorn Rd | 33 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Belmont St & Mcleroy Blvd | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mcleroy Blvd & Old Decatur Rd | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Business 287 & Minton Rd | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ajali ndani ya mipaka ya jiji la Saginaw kwa mwaka
| Kuanguka | majeraha ya ajali (K/A/B/C) | Ajali za ajali za abiria | Vifo | Washukiwa wa majeraha mazito | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 466 | 80 | 0 | 0 | 7 |
| 2022 | 499 | 96 | 3 | 3 | 10 |
| 2023 | 483 | 106 | 2 | 2 | 8 |
| 2024 | 466 | 126 | 1 | 1 | 14 |
| 2025 | 565 | 123 | 1 | 1 | 5 |
| Jumla | 2,479 | 531 | 7 | 7 | 44 |
Sehemu ya ajali na majeraha yoyote (K/A/B/C): 21.4%
Ajali za barabarani katika Saginaw au ndani ya maili 5 za mipaka ya jiji
Madereva wengi wa Saginaw huanguka nje tu ya mipaka ya jiji, kwenye barabara kuu na barabarani kuzunguka jiji. Kwenye barabara za Saginaw au ndani ya maili 5 za mipaka ya jiji kulikuwa na ajali 36,245 na vifo 207 kutoka 2021 hadi 2025.
Barabara kuu na makutano ya barabara katika Saginaw au ndani ya maili 5 ya mipaka yake ya mji
| Kuanguka | majeraha ya ajali (K/A/B/C) | Ajali za ajali za abiria | Vifo | Washukiwa wa majeraha mazito | |
|---|---|---|---|---|---|
| I-35W | 5,868 | 1,710 | 27 | 33 | 166 |
| I-820 (Loop 820) | 3,458 | 1,086 | 24 | 29 | 117 |
| Business 287 | 2,772 | 747 | 7 | 7 | 82 |
| SH 199 | 2,119 | 699 | 8 | 8 | 77 |
| SH 183 | 1,866 | 654 | 16 | 17 | 82 |
| US 377 | 1,313 | 510 | 12 | 12 | 72 |
| FM 1220 | 1,293 | 427 | 14 | 15 | 46 |
| Beach St | 1,144 | 433 | 9 | 9 | 42 |
| SH 121 | 885 | 288 | 7 | 7 | 27 |
| I-30 | 866 | 281 | 4 | 4 | 31 |
| Msalaba | Kuanguka | majeraha ya ajali (K/A/B/C) | Ajali za ajali za abiria | Vifo | Washukiwa wa majeraha mazito |
|---|---|---|---|---|---|
| Business 287 & SH 183 | 649 | 204 | 4 | 4 | 22 |
| FM 1220 & I-820 (Loop 820) | 533 | 184 | 2 | 2 | 23 |
| I-35W & SH 183 | 437 | 144 | 2 | 2 | 14 |
| I-35W & I-820 (Loop 820) | 432 | 137 | 2 | 2 | 14 |
| I-820 (Loop 820) & US 377 | 383 | 126 | 1 | 1 | 22 |
| I-30 & SH 199 | 380 | 138 | 0 | 0 | 8 |
| SH 183 & SH 199 | 336 | 139 | 5 | 6 | 15 |
| I-820 (Loop 820) & SH 199 | 273 | 75 | 0 | 0 | 4 |
| I-35W & Spur 347 | 262 | 66 | 0 | 0 | 1 |
| I-35W & US 377 | 224 | 71 | 1 | 1 | 4 |
Saginaw na eneo ndani ya maili 15 ya mipaka ya mji wake, 2021–2025
Katika Saginaw na eneo lililo umbali wa maili 15 kutoka mipaka ya jiji, polisi waliripoti ajali 130,071 kutoka 2021 hadi 2025, na watu 920 waliuawa na 4,566 waliodhaniwa kujeruhiwa vibaya. Mlipuko kwa jimbo: Tarrant 123,067, Denton 3,915, Parker 1,932, Hekima 1,157.
| Kuanguka | majeraha ya ajali (K/A/B/C) | Ajali za ajali za abiria | Vifo | Washukiwa wa majeraha mazito | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 27,206 | 9,282 | 184 | 202 | 967 |
| 2022 | 25,437 | 9,087 | 184 | 192 | 899 |
| 2023 | 25,641 | 9,043 | 166 | 178 | 913 |
| 2024 | 24,940 | 8,678 | 174 | 187 | 860 |
| 2025 | 26,847 | 9,352 | 157 | 161 | 927 |
| Jumla | 130,071 | 45,442 | 865 | 920 | 4566 |
Sehemu ya ajali na majeraha yoyote (K/A/B/C): 34.9%
Saa za juu: 16:00 - 16:59 (10,377), 17:00 - 17:59 (10,073), 15:00 - 15:59 (9,310)
Siku: Ijumaa (21,121), Alhamisi (19,295), Jumatano (19,287), Jumanne (18,775), Jumatatu (18,293), Jumamosi (18,164), Jumapili (15,136)
Barabara kuu na makutano katika Saginaw na eneo ndani ya maili 15 ya mipaka ya mji wake, jinsi ajali hutokea, na hali ya barabara
| Kuanguka | majeraha ya ajali (K/A/B/C) | Ajali za ajali za abiria | Vifo | Washukiwa wa majeraha mazito | |
|---|---|---|---|---|---|
| I-35W | 11,067 | 3,441 | 77 | 91 | 329 |
| I-820 (Loop 820) | 8,897 | 3,069 | 65 | 73 | 267 |
| I-20 | 7,010 | 2,521 | 67 | 72 | 241 |
| I-30 | 6,776 | 2,558 | 62 | 64 | 301 |
| SH 121 | 4,793 | 1,866 | 26 | 26 | 166 |
| Business 287 | 4,422 | 1,365 | 25 | 26 | 160 |
| SH 183 | 4,398 | 1,538 | 32 | 33 | 182 |
| US 377 | 3,218 | 1,182 | 24 | 26 | 136 |
| FM 157 (Cooper St) | 3,216 | 1,620 | 18 | 18 | 99 |
| SH 199 | 3,016 | 976 | 21 | 21 | 126 |
| Msalaba | Kuanguka | majeraha ya ajali (K/A/B/C) | Ajali za ajali za abiria | Vifo | Washukiwa wa majeraha mazito |
|---|---|---|---|---|---|
| Business 287 & I-35W | 671 | 284 | 9 | 9 | 30 |
| I-20 & I-35W | 670 | 219 | 3 | 3 | 17 |
| Business 287 & SH 183 | 649 | 204 | 4 | 4 | 22 |
| I-30 & I-820 (Loop 820) | 645 | 240 | 2 | 2 | 20 |
| I-30 & SH 199 | 604 | 222 | 0 | 0 | 16 |
| FM 1220 & I-820 (Loop 820) | 533 | 184 | 2 | 2 | 23 |
| FM 157 (Cooper St) & I-30 | 470 | 253 | 4 | 4 | 21 |
| I-820 (Loop 820) & SH 180 | 469 | 192 | 3 | 4 | 21 |
| FM 731 & I-20 | 463 | 173 | 3 | 3 | 5 |
| I-35W & SH 170 | 443 | 151 | 2 | 2 | 10 |
Aina ya mwisho wa nyuma (njia moja na gari moja imesimama, au wote wawili wakienda moja kwa moja, mwisho wa nyuma): 33,731 (25.9%)
- Gari Moja la Magari - Likienda Moja kwa Moja: 25,946 (19.9%)
- Mwongozo Mmoja - Wote Wanaenda Moja kwa Moja Nyuma: 18,711 (14.4%)
- Pembe - Wote Wanaenda Moja kwa Moja: 17,133 (13.2%)
- Mwongozo Mmoja - Wote Wanaenda Moja kwa Moja: 15,276 (11.7%)
- Mwongozo uleule - Moja moja moja imesimama: 14,877 (11.4%)
- Mwongozo wa kinyume - Moja moja moja moja kushoto: 11,967 (9.2%)
- Angle - moja moja moja moja upande wa kushoto: 6,605 (5.1%)
- Pembe - Moja moja moja moja moja kulia: 2,824 (2.2%)
Nuru
- 1 - Mchana: 85,430 (65.7%)
- 3 - Giza, Nuru: 30,628 (23.5%)
- 2 - Giza, Hakuna Mwangaza: 9,137 (7.0%)
- 6 - Jioni: 1,812 (1.4%)
- 5 - Asubuhi: 1,393 (1.1%)
Hali ya hewa
- 1 - wazi: 105,153 (80.8%)
- 2 - Wingu: 14,088 (10.8%)
- 3 - Mvua: 9,375 (7.2%)
- 4 - Sleet/Hail: 356 (0.3%)
- 5 - Theluji: 315 (0.2%)
Uso
- 1 - kavu: 114,599 (88.1%)
- 2 - mvua: 13,489 (10.4%)
- 6 - Barafu: 830 (0.6%)
- 3 - Maji ya kusimama: 476 (0.4%)
Bailey Boswell na Saginaw Blvd: mwanga polepole katika nchi
Katika INRIX utafiti, W Bailey Boswell Rd katika Saginaw Blvd nafasi kama mbaya ya mijini makutano katika Marekani kwa ajili ya ishara kuchelewa, katika sekunde 110 kwa gari (Land Line). Hiyo hupima kuchelewa, si ajali. Katika data zetu za TxDOT, Bailey Boswell Rd na Business 287 zilikuwa na vifo 3 na vifo 1 ndani ya mipaka ya jiji kutoka 2021 hadi 2025.
Hesabu za aksidenti hutia ndani tu aksidenti zilizoripotiwa na polisi na kujeruhiwa au angalau dola 1,000 za Marekani. Hazibadilishwi kulingana na kiasi cha trafiki ambacho kila barabara hubeba.
Vyumba vya dharura karibu na Saginaw
Medical City ER Saginaw juu ya Bailey Boswell Road ni kujitegemea 24/7 ER, si kituo cha majeraha. Hospitali za dharura zilizo karibu ni pamoja na Medical City Alliance na Texas Health Alliance, na JPS huko Fort Worth ni kituo pekee cha majeraha cha kiwango cha I cha Kaunti ya Tarrant. Piga simu 911 kwa dharura na waache wahudumu wa afya wachague hospitali. Kiwango cha trauma kuja kutoka Texas DSHS trauma facility list.
| Hospitali au ER | Anwani | Aina |
|---|---|---|
| Medical City ER Saginaw | 727 W Bailey Boswell Rd, Saginaw, TX 76179 | Uhuru 24/7 ER (si kituo cha majeraha) |
| Medical City Alliance | 3101 N Tarrant Pkwy, Fort Worth, TX 76177 | Hospitali dharura chumba (Alliance eneo) |
| Texas Health Alliance | 10864 Texas Health Trail, Fort Worth, TX 76244 | Hospitali dharura chumba (Alliance eneo) |
| JPS Health Network (John Peter Smith Hospital) | 1500 S Main St, Fort Worth, TX 76104 | Chumba cha dharura cha hospitali Level I kituo cha majeraha, Level I pekee katika Tarrant County |
Jinsi ya kupata ripoti ya ajali Saginaw
Mlipuko ndani ya Saginaw hushughulikiwa na Idara ya Polisi ya Saginaw. Ripoti zinauzwa kupitia Mfumo wa Ununuzi wa Ripoti za Mlipuko wa Mtandaoni wa TxDOT (CRIS) kwa $ 6, au $ 8 kwa nakala iliyothibitishwa, na maafisa wana siku 10 za kuziwasilisha. Angalia mwongozo wa ripoti ya ajali.
Kwa nini kukengeushwa hufanya barabara hizi kuwa mbaya zaidi
Barabara zenye shughuli nyingi huchanganya kugeuka, kuungana, na kuacha trafiki, na sekunde chache za kukengeushwa zinatosha kwa aksidenti.
Kujeruhiwa juu ya moja ya barabara hizi, au mahali popote pengine katika Texas? Anza na nini cha kufanya baada ya ajali ya gari katika Saginaw, au kuunda upya jinsi ajali yako ilitokea.
Jinsi uchambuzi huu ulivyofanywa, na mipaka yake
Uchambuzi wa awali wa data TxDOT CRIS, 2021–2025, Saginaw na eneo ndani ya maili 15 ya mipaka ya mji. Tulitumia rekodi za kiwango cha ajali za TxDOT CRIS kwa 2021–2025 kutoka kwa kaunti ndani na karibu na Saginaw, tukaondoa vitambulisho vya ajali maradufu, na tukaunganisha ajali kulingana na eneo: Saginaw na eneo lililo ndani ya maili 15 kutoka kwa mipaka ya jiji, barabara za Saginaw au ndani ya maili 5 kutoka kwa mipaka ya jiji, na ajali zilizopangwa ndani ya mipaka ya jiji la Saginaw. ajali kujeruhiwa ni moja na majeruhi mbaya, mbaya, ndogo au uwezekano wa kujeruhiwa (CRIS ukali K, A, B au C). Vifo na majeraha makubwa ni jumla ya uwanja CRIS hesabu. Majina ya barabara walikuwa kusafishwa ili barabara kuu kanuni kusoma kama majina ya kawaida (kwa mfano, IH0820 inakuwa I-820). Makutano ya barabara huhesabu tu aksidenti ambapo polisi walirekodi barabara ya kuvuka.
- CRIS inajumuisha tu polisi-ripoti ya ajali na kujeruhiwa au angalau $1,000 katika uharibifu.
- Hesabu hizo hazibadilishwi kulingana na msongamano wa magari, kwa hiyo barabara kuu zenye shughuli nyingi hupata nafasi ya juu.
- Takwimu za 2025 huenda bado zisiwe kamili.
- Maeneo ya majiji jirani yanapatana, kwa hiyo aksidenti moja inaweza kuhusisha majiji mengi.
- Barabara kuu "makutano" ni intersections nzima, ikiwa ni pamoja na barabara ya mbele.
Je, unataka kukaa nje ya takwimu hizi? Kusoma mitaa yetu vidokezo vya kuzuia aksidenti na kujikinga.
Barabara-kwa-barabara data ajali
- I-35W: 5,868 ajali, 2021–2025
- US 287 / Business 287: 2,971 ajali, 2021–2025
- Loop 820 (I-820): 3,458 ajali, 2021–2025
Maswali baada ya ajali ya Saginaw?
Wakili wa eneo hilo unayemwamini atawasiliana nawe mara moja na kukagua kesi yako bila malipo. Inachukua kama dakika mbili kuuliza, popote katika Texas ajali ilitokea.